Цены указаны в белорусских рублях, с учётом НДС, по прайс-листу на 15.12.2025. Актуальность уточняйте по телефону.
Продукция мороженая
| Наименование | Срок годности | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Филе амура отборного мороженое, в т.т. | 4 мес. | 14,38 руб/кг |
| Филе амура отборного мороженое, в т.т.+п.т. | 4 мес. | 14,62 руб/кг |
| Фарш толстолобик (мех. обвалки), в т.т.+п.т. | 2 мес. | 4,40 руб/кг |
| Фарш карп (мех. обвалки), в т.т.+п.т. | 2 мес. | 4,40 руб/кг |
| Фарш амур (мех. обвалки), в т.т.+п.т. | 2 мес. | 4,40 руб/кг |
Продукция горячего копчения
| Наименование | Срок годности | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Карп отборный потрошёный с/г, г/к, в т.т. | 72 ч. | 19,15 руб/кг |
| Карп отборный потрошёный с/г, г/к, в т.т.+п.т. | 72 ч. | 19,45 руб/кг |
| Амур отборный кусок, г/к, в т.т. | 72 ч. | 19,61 руб/кг |
| Амур отборный кусок, г/к, в т.т.+п.т. | 72 ч. | 19,91 руб/кг |
Продукция холодного копчения
| Наименование | Срок годности | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Карп элитный кусок, х/к, в т.т. | 1,5 мес. | 25,99 руб/кг |
| Карп отборный потрошёный обезглавленный, х/к, в т.т. | 1,5 мес. | 26,83 руб/кг |
| Карп отборный потрошёный с/г, х/к, в т.т. | 1,5 мес. | 21,72 руб/кг |
| Карп отборный пласт с/г, х/к, в т.т. | 1,5 мес. | 22,03 руб/кг |
| Щука крупная кусок, х/к, в т.т. | 1,5 мес. | 31,22 руб/кг |
Живая рыба
| Наименование | Срок годности | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Карп отборный (600–1000 г) | — | 7,58 руб/кг |
| Карп крупный (400–600 г) | — | 6,78 руб/кг |
| Амур белый отборный (601–1000 г) | — | 7,30 руб/кг |
Консервы рыбные
| Наименование | Срок годности | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Толстолобик натуральный с добавлением масла, 230 г. | 24 мес. | 5,22 руб/банка |
| Толстолобик обжаренный в томатном соусе, 240 г. | 24 мес. | 5,22 руб/банка |
Консервы отгружаются партиями от 100 банок.